2025-01-18 16:54来源:本站编辑
转售公寓可能没有拥有全新产品的“新车效应”,但一些房地产投资者会对这些产品信以为真。这样做有很好的理由:你不仅可以观察到真正的产品(嘈杂的邻居等等),还可以观察到交易历史,获得反馈,并且根据项目,有时会获得更好的交易,因为转售价格有时会滞后于新产品的发布。以下是迄今为止产生了令人难以置信的利润的转售公寓的一些例子:
注意:我们只使用了今年(2024年)至少有五笔交易的项目,这些交易是在2013年至2023年之间的任何时候购买的。
项目 | 任期内 | 完成 | 平均收益(%) | 平均总回报(百分比) | 平均持有期 | 不。买入/卖出Tnx |
的RIVERVALE | 自1997年12月18日起99年 | 2000 | 554778美元 | 63.2% | 6.9 | 5 |
的BLOSSOMVALE | 从1884年8月15日算起999年 | 1998 | 1068000美元 | 59.1% | 8.4 | 5 |
HILLVIEW绿色 | 从1883年5月19日算起的999年 | 1998 | 741340美元 | 56.7% | 5.3 | 5 |
RIVERPARC住所 | 从2010年12月27日算起99年 | 2014 | 547400美元 | 56.3% | 3.9 | 10 |
一个琥珀 | 不动产 | 2010 | 925000美元 | 54.7% | 7.7 | 5 |
KOVAN旋律 | 由2004年1月20日起计99年 | 2006 | 715755美元 | 53.0% | 7.0 | 5 |
的FLORAVALE | 自1997年12月16日起99年 | 2000 | 439022美元 | 51.8% | 7.2 | 5 |
城堡的绿色 | 1993年12月1日起计99年 | 1997 | 472857美元 | 50.0% | 5.4 | 7 |
常青公园 | 自1995年10月1日起99年 | 1999 | 393200美元 | 48.7% | 6.0 | 5 |
别墅码头 | 自1995年2月13日起99年 | 1999 | 675685美元 | 47.7% | 6.2 | 6 |
白水事件 | 由二零零二年七月二十三日起计十九年 | 2005 | 401886美元 | 47.3% | 5.6 | 8 |
项目 | 任期内 | 完成 | 平均收益($) | 平均总回报(百分比) | 平均持有期 | 不。买入/卖出Tnx |
的BLOSSOMVALE | 从1884年8月15日算起999年 | 1998 | 1068000美元 | 59.1% | 8.4 | 5 |
的TESSARINA | 不动产 | 2003 | 954033美元 | 38.2% | 6.6 | 6 |
潘丹谷 | 不动产 | 1978 | 947200美元 | 43.8% | 7.7 | 5 |
一个琥珀 | 不动产 | 2010 | 925000美元 | 54.7% | 7.7 | 5 |
延龄草属植物的 | 不动产 | 2010 | 886000美元 | 22.5% | 6.6 | 5 |
第六大道的住宅 | 不动产 | 2009 | 853178美元 | 41.3% | 7.0 | 5 |
HILLINGTON绿色 | 从1883年5月19日算起的999年 | 2002 | 774500美元 | 46.8% | 6.1 | 6 |
HILLVIEW绿色 | 从1883年5月19日算起的999年 | 1998 | 741340美元 | 56.7% | 5.3 | 5 |
KOVAN旋律 | 由2004年1月20日起计99年 | 2006 | 715755美元 | 53.0% | 7.0 | 5 |
BOTANNIA | 从1928年5月27日起的956年 | 2009 | 711481美元 | 42.7% | 6.6 | 6 |
PARC的公寓 | 不动产 | 2010 | 690096美元 | 42.2% | 6.7 | 9 |
花谷是一栋租期为999年的共管公寓,只有220个单元,建于1998年。这套公寓是名单上最有趣的,不仅因为它的收益令人难以置信,还因为它在过去几十年里遭受了重大损失。
最近的回升部分是由于附近的巨大改善。以前不存在的亚伯特国王公园捷运站(DTL, CRL),现在在步行距离之内。这个车站离美丽世界广场只有一站之遥。在此之前,百花谷的位置很难到达;离它最近的购物中心是老旧的武吉知马广场。虽然商场都是旧的,但情况还将提高很快的商业单位在Linq @美丽世界和储备住宅。无论如何,KAP公寓也在一个更好的地方,增加了一个电影院和几个食品店。
接下来,老武吉知马火车站就在附近。当花谷建成时,这并不是一个真正的便利设施;但现在它是一个沿着铁路走廊的社区节点,是自然爱好者和步行者的绝佳起点。再加上附近有卫理女子学校(Methodist Girls’s)和培华学校(Pei Hwa)等学校,它对家庭的吸引力就很容易理解了。
最后,附近最近新推出的公寓,如隔壁的Mayfair Garden/Mayfair Modern,以及the Reserve Residences、the Linq和8@BT,可能会在一定程度上推高附近转售公寓的价格。
话虽如此,朵花谷过去的表现相当糟糕。其记录显示166笔盈利交易和121笔亏损交易。发生了什么事?好吧,看看这些损失,我们可以看到其中大部分来自于1996年最初购买的单位,并在2009年左右出售。
出售 在 |
地址 | 单位面积 (sqft) |
销售价格 (psf新元) |
买了 在 |
购买价格 (psf新元) |
利润 (S$) |
持有期 (天) |
折合成年率 (每分) |
10月31日 | 邓文恩路900号06-XX | 904 | 1493年 | 2012.10.18 | 1535年 | -38000年 | 1839年 | -0.5 |
10月13日 | 邓文恩路900号03-XX | 1367年 | 977 | 四月二十五日 | 1003年 | -36000年 | 5284年 | -0.2 |
4月16日 | 邓文恩道900号04-XX | 1324年 | 1020年 | 一九九六年四月十九日 | 1048年 | -26000年 | 5110年 | -0.1 |
3月15日 | 邓文恩路900号06-XX | 1582年 | 1040年 | 1996年5月6日 | 1066年 | -18720年 | 5061年 | -0.1 |
2010年2月22日 | 邓文恩路900号05-XX | 1324年 | 974 | 1996年4月23日 | 1029年 | -72000年 | 5053年 | -0.4 |
2月4日 | 邓文恩路900号03-XX | 1281年 | 980 | 四月二十五日 | 1032年 | -66620年 | 5033年 | -0.4 |
1月18日 | 邓文恩路900号02-XX | 1324年 | 967 | 1996年4月1日 | 1017年 | -66000年 | 5040年 | -0.4 |
1月18日 | 邓文恩路900号03-XX | 840 | 985 | 1996年5月16日 | 1012年 | -23200年 | 4995年 | -0.2 |
12月23日 | 邓文恩道900号04-XX | 1410年 | 949 | 一九九九年六月一日 | 1007年 | -82000年 | 3858年 | -0.6 |
11月25日 | 邓文恩道900号07-XX | 1399年 | 943 | 四月二十五日 | 989 | -64000年 | 4962年 | -0.3 |
09月25日 | 邓文恩道900号07-XX | 840 | 995 | 1996年5月6日 | 995 | 0 | 4890年 | 0 |
2009年9月4日 | 邓文恩路900号08-XX | 840 | 887 | 四月二十五日 | 998 | -93000年 | 4880年 | -0.9 |
2009年6月1日 | 邓文恩路900号08-XX | 840 | 869 | 一九九六年四月十九日 | 964 | -79000年 | 4791年 | -0.8 |
五月八日 | 邓文恩道900号04-XX | 1012年 | 835 | 一九九九年六月一日 | 852 | -8000年 | 3629年 | -0.1 |
五月七日 | 邓文恩路900号06-XX | 1399年 | 715 | 一九九六年四月十一日 | 985 | -378000年 | 4774年 | -2.4 |
四月二十七日 | 邓文恩路900号01-XX | 1141年 | 745 | 1996年5月6日 | 989 | -278000年 | 4739年 | -2.2 |
4月14日 | 邓文恩路900号01-XX | 1550年 | 713 | 一九九六年四月十九日 | 938 | -349000年 | 4743年 | -2.1 |
2009年4月9日 | 邓文恩路900号05-XX | 1012年 | 791 | 四月二十五日 | 1072年 | -273000年 | 4732年 | -2.2 |
2009年3月20日 | 邓文恩路900号06-XX | 1432年 | 768 | 1996年4月1日 | 1050年 | -403000年 | 4736年 | -2.4 |
2月6日 | 邓文恩道900号07-XX | 1367年 | 775 | 一九九九年四月十六日 | 775 | 0 | 3584年 | 0 |
全球金融危机发生在2008 /09年,亚洲金融危机发生在1997年,这可能并非巧合。因此,失败交易的数量可能反映了更广泛的经济问题,而不是开花谷本身的任何实际问题。
我们可以看到,在过去的十年里,百花谷的价格不仅已经回升,而且还在稳步攀升。可能,以低成本购买房屋的买家(比如全球金融危机期间的紧急出售)因此获得了良好的回报。
最后一笔交易发生在2024年8月,价格为每平方英尺2263美元。这是840平方英尺。每套公寓的成交价仅为190万美元。6月份,一套家庭户型(1410平方英尺)也以每平方英尺约2170美元的价格成交。这一数额略高于300万美元。这些交易分别反映出5.8%和7.4%的年化涨幅,显示出百花谷正在发生的巨大转变。
交易
出售 在 |
地址 | 单位面积 (sqft) |
销售价格 (psf新元) |
买了 在 |
购买价格 (psf新元) |
利润 (S$) |
持有期(年) | 折合成年率 (每分) |
2024年8月29日 | 邓文恩道900号04-XX | 840 | 2263美元 | 2018年2月26日 | 1572美元 | 580000美元 | 6.5 | 5.8 |
2024年6月14日 | 邓文恩路900号05-XX | 1410年 | 2170美元 | 17 Mar 2017 | 1291美元 | 1240000美元 | 7.2 | 7.4 |
2024年5月31日 | 邓文恩道900号07-XX | 1410年 | 2269美元 | 2016年5月25日 | 1333美元 | 1320000美元 | 8.0 | 6.9 |
2024年4月25日 | 邓文恩道900号04-XX | 1572年 | 2132美元 | 7月31日 | 1304美元 | 1300000美元 | 10.7 | 4.7 |
2024年4月17日 | 邓文恩路900号03-XX | 1324年 | 2039美元 | 11月6日 | 1360美元 | 900000美元 | 9.5 | 4.4 |
“琥珀一号”是一套拥有562个单元的永久产权共管公寓,位于Marine Parade,靠近加东地区。有趣的是,尽管竞争环境非常激烈,但它仍显示出强劲的增长;而且还在琥珀公园(Amber Park)的阴影下,这是一个公寓的名字,在Marine Parade的这一部分占主导地位。
追溯到2010年,One Amber将从TEL线路的完成中受益匪浅。Amber Park捷运站(TEL)现在在步行范围内-这使得居民只需快速乘坐火车即可到达主要设施中心(即Parkway Parade和i12 Katong周围地区)。
包括Parkway Parade和i12 Katong在内的区域是东海岸路的生活方式延伸;这里到处都是超市、餐馆、浓缩中心和其他家庭需求。这里也是一个历史悠久的外籍人士聚居地,因此One Amber对家庭和房东都有吸引力。
值得注意的是,在这个领域有相当多的竞争。琥珀公园,随着琥珀天空,国王的豪宅,和Esta只是一些最近的公寓,附近有更多。
尽管如此,一个Amber还是做得很好:它有79笔盈利交易,只有一笔亏损交易(一笔570平方英尺的交易)。英尺大床房)。
最后一笔交易发生在2024年10月,价格为每平方英尺2296美元。这是571平方米的面积。每平方英尺,售价130万美元。再前一个月,面积为1453平方英尺。该单位售价为325.5万元,合每平方英尺约2240元。
交易
出售 在 |
地址 | 单位面积 (sqft) |
销售价格 (psf新元) |
买了 在 |
购买价格 (psf新元) |
利润 (S$) |
持有期(年) | 折合成年率 (每分) |
11月14日 | 1 Amber Gardens #10-05 | 958 | 2276美元 | 4月8日 | 1409美元 | 830000美元 | 13.6 | 3.6 |
2024年10月25日 | 1 Amber Gardens #12-04 | 570 | 2296美元 | 2019年1月18日 | 1823美元 | 270000美元 | 5.8 | 4.1 |
2024年9月18日 | 1 Amber Gardens #04-06 | 1453年 | 2240美元 | 2016年8月17日 | 1239美元 | 1455000美元 | 8.1 | 7.6 |
2024年9月16日 | 3 Amber Gardens #06-12 | 1615年 | 2109美元 | 12月5日 | 743美元 | 2205000美元 | 17.8 | 6 |
2024年9月4日 | 1 Amber Gardens #07-04 | 570 | 2086美元 | 五月十日 | 1402美元 | 390000美元 | 14.3 | 2.8 |
2024年8月23日 | 7 Amber Gardens #18-17 | 1270年 | 2307美元 | 2016年6月30日 | 1480美元 | 1050000美元 | 8.2 | 5.6 |
2024年6月5日 | 3 Amber Gardens #19-09 | 1658年 | 2021美元 | 7月14日 | 757美元 | 2095000美元 | 17.9 | 5.6 |
2024年5月16日 | 9 Amber Gardens #04-23 | 958 | 2276美元 | 10月13日 | 1472美元 | 770000美元 | 7.6 | 5.9 |
2024年5月13日 | 9 Amber Gardens #17-25 | 958 | 2264美元 | 8月16日 | 1415美元 | 813450美元 | 13.8 | 3.5 |
2024年4月23日 | 7 Amber Gardens #21-16 | 1324年 | 2266美元 | 7月13日 | 1450美元 | 1080000美元 | 8.8 | 5.2 |
2024年4月11日 | 1 Amber Gardens #13-06 | 1453年 | 2202美元 | 十一月二十四日 | 757美元 | 2108000美元 | 17.4 | 6.4 |
2024年3月27日 | 1 Amber Gardens #21-07 | 1335年 | 2248美元 | 10月25日 | 1497美元 | 1002000美元 | 11.4 | 3.6 |
2024年3月15日 | 琥珀花园#05-13 | 1302年 | 2211美元 | 10月22日 | 1190美元 | 1330000美元 | 13.4 | 4.7 |
Tessarina是一个拥有443个单元的永久产权项目,可追溯到2003年。武吉知马公寓的标志性建筑,其主要吸引力在于低密度的环境。周围是地产,具有良好的隐蔽性和私密性。附近也有低矮的商业单位——朝武吉知马路的方向——提供了一个兼收并收的餐馆、酒吧和诊所。
其强劲表现的原因可能与上述的开花谷相似。话虽如此,这是一套较旧的共管公寓,附近有很多选择。例如,Maple Woods离国王阿尔伯特公园MRT (DTL, CRL)更近,KAP Residences与火车站相结合(另外还有电影院和餐馆)。也许买家愿意忽略较差的可访问性,只是因为更大的隐私。俗话说,这是一个特性,而不是一个bug。
Tessarina有69笔盈利交易的良好记录,只有一笔亏损记录。我们也可以说损失是微不足道的;面积为3197平方米。在2020年完成的一套公寓交易中,仅损失了5万美元。
去年10月的最后一笔交易(两套公寓)的均价为每平方英尺2309美元。这两个单位分别是1367和1313平方米。英尺分别;两家公司都获得了300万美元的投资。对于一套较老的共管公寓来说,这是相当不错的,武吉知马继续吸引着喜欢低密度公寓的买家。
交易
出售 在 |
地址 | 单位面积 (sqft) |
销售价格 (psf新元) |
买了 在 |
购买价格 (psf新元) |
利润 (S$) |
持有期(年) | 折合成年率 (每分) |
2024年10月23日 | 威尔比路26号03-30 | 1367年 | 2249美元 | 6月7日 | 1156美元 | 1495000美元 | 14.4 | 4.7 |
2024年10月15日 | 威尔比路26号03-32 | 1313年 | 2368美元 | 11月5日 | 1736美元 | 830000美元 | 3.9 | 8.2 |
2024年9月27日 | 威尔比路26号06-32号 | 1313年 | 2361美元 | 2018年2月7日 | 1675美元 | 900000美元 | 6.6 | 5.3 |
2024年9月9日 | 威尔比路26号06-22号 | 1367年 | 2195美元 | 11月16日 | 746美元 | 1979999美元 | 17.8 | 6.2 |
2024年8月2日 | 威尔比路20号04-04 | 1313年 | 2361美元 | 2018年9月24日 | 1600美元 | 999200美元 | 5.9 | 6.9 |
2024年7月15日 | 威尔比路22号09-13 | 3671年 | 1635美元 | 5月12日 | 1171美元 | 1700000美元 | 9.2 | 3.7 |
2024年7月2日 | 威尔比路28号04-42 | 990 | 2222美元 | 12月30日 | 1792美元 | 425000美元 | 3.5 | 6.3 |
2024年6月21日 | 威尔比路26号04-30 | 1367年 | 2231美元 | 五月八日 | 1170美元 | 1450000美元 | 16.1 | 4.1 |
2024年3月12日 | 威尔比路26号08-29 | 1335年 | 2060美元 | 2008年8月26日 | 1161美元 | 1200000美元 | 15.6 | 3.8 |
2024年2月15日 | 威尔比路26号09-28 | 1367年 | 2268美元 | 9月12日 | 1388美元 | 1202000美元 | 12.4 | 4 |
2024年1月19日 | 威尔比路26号03-34 | 1324年 | 2266美元 | 11月1日 | 1609美元 | 870000美元 | 10.2 | 3.4 |
如果你看一下它的属性,你会发现它违背了很多预期。这是一套拥有231个单元的永久产权共管公寓,就在大世界城的马路对面。
从账面上看,它有一些通常与低收益相关的因素:它的高CCR公寓应该没有多少升值空间;该公司的住宅单元采用圆形布局,大多数购房者并不喜欢这种布局。
圆形布局在室内设计中很难适应,因为大多数家具都是为了适应方形的房间。虽然圆形布局确实允许全景,但它们也有更多的阳光照射面积;这是我们炎热气候中的一个问题。
尽管如此,所有这些都可能被地理位置的根本问题抛到一边。马路对面是新改建的大世界城(Great World City),居民几乎可以享受到他们需要的任何便利设施;与之相连的大世界城捷运站(TEL)也提供了不错的交通便利。无论如何,乌节路本身离这里只有很短的车程;所以它很有声望,也很方便。
Trillium有149笔盈利交易,20笔不盈利交易。但大部分损失来自2016/17年房地产低迷期间的销售,以及2009年全球金融危机期间的大量销售。
交易量很低,对于第九区这样一栋高端共管公寓来说,这并不太令人惊讶。去年9月的最后一笔交易成交价为每平方英尺2712美元,面积达2389平方米。英尺的项目。这一数字达到了令人瞠目结舌的648万美元。在此之前一个月,另一套类似规模的公寓以620万美元的价格成交。
这是一个独特的项目,出乎人们的意料,但它绝对不是普通新加坡人所能理解的。鉴于新加坡人只拥有该项目32%的股份,鉴于ABSD对外国人和实体的加息,看看它的势头能否持续下去将是一件有趣的事情。
交易
出售 在 |
地址 | 单位面积 (sqft) |
销售价格 (psf新元) |
买了 在 |
购买价格 (psf新元) |
利润 (S$) |
持有期(年) | 折合成年率 (每分) |
2024年9月25日 | 金生路112号22-01 | 2390年 | 2712美元 | 2021年9月24日 | 2574美元 | 330000美元 | 3.0 | 1.8 |
2024年8月27日 | 金生路112号25-01 | 2390年 | 2595美元 | 7月27日 | 1925美元 | 1600000美元 | 7.1 | 4.3 |
2024年8月12日 | 金生路112号06-02号 | 1798年 | 2615美元 | 6月1日 | 1661美元 | 1714000美元 | 17.2 | 2.7 |
2024年8月2日 | 金生路112号10-02号 | 1798年 | 2587美元 | 2018年5月11日 | 2170美元 | 750000美元 | 6.2 | 2.9 |
2024年6月13日 | 金生路112号26-02 | 1798年 | 2720美元 | 四月三十日2007 | 1993美元 | 1306888美元 | 17.1 | 1.8 |
2024年5月17日 | 金生路112号03-03 | 1399年 | 2358美元 | 9月12日 | 1787美元 | 800000美元 | 6.7 | 4.2 |
2024年3月20日 | 金生路116号10-07 | 1399年 | 2578美元 | 四月二十日 | 1596美元 | 1374000美元 | 16.9 | 2.9 |
2024年2月6日 | 金生路116号05-05 | 2217年 | 2458美元 | 5月9日 | 2029美元 | 950000美元 | 9.8 | 2 |
第六大道住宅(Sixth Avenue Residences)是一个小型永久产权项目(只有175套公寓),可追溯到2009年。考虑到较新的第四大道公寓(Fourth Avenue Residences)离捷运站更近,应该有更多最新的设施,这里的强劲增长相当令人惊讶。
顾名思义,这个项目位于第六大道的陆地飞地深处。这里是你能找到的最适合居住的地方:除了一排排有地的房子,几乎什么都没有。但仔细观察就会发现,它比许多类似位置的项目更方便:一个侧门可以通往附近的冷库(Guthrie House),以及附近的许多咖啡馆和餐馆。虽然第四大道公寓离地铁站更近,你仍然可以从这里步行到第六大道地铁站(DTL)。
仔细观察一下这些设施,你就会发现它吸引人的原因:尽管这个项目只有175个单元,但它有一个网球场和两个50米长的游泳池。它拥有一系列良好的设施,能够跟上较新的第四大道住宅(Fourth Avenue Residences)的步伐。
就业绩而言,这里有182笔盈利交易,只有14笔亏损;其中大约一半发生在2009年金融危机期间。
考虑到较低的单位数量和交易量,价格波动必然更加剧烈。但最近的成交价为每平方英尺2175美元。这是1356平方英尺。售价295万元。在此之前的10月份,一个1636平方英尺。每平方英尺的成交价为2200美元,合360万美元。
价格高昂,但对于武吉知马的房产来说并不意外;而且如今很难找到这么宽敞的公寓。
交易
出售 在 |
地址 | 单位面积 (sqft) |
销售价格 (psf新元) |
买了 在 |
购买价格 (psf新元) |
利润 (S$) |
持有期(年) | 折合成年率 (每分) |
11月5日 | 第六大道168号02-16号 | 1356年 | 2175美元 | 2021年11月1日 | 1987美元 | 255000美元 | 3.0 | 3 |
2024年10月11日 | 第六大道164号02-10号 | 1636年 | 2200美元 | 2015.10.28 | 1271美元 | 1520000美元 | 9.0 | 6.3 |
2024年9月3日 | 第六大道168号01-22号 | 1302年 | 1881美元 | 2010年11月29日 | 1497美元 | 500000美元 | 13.8 | 1.7 |
2024年7月15日 | 第六大道170号03-27号 | 969 | 2323美元 | 2015年6月18日 | 1693美元 | 610000美元 | 9.1 | 3.5 |
2024年5月15日 | 第六大道172号01-36号 | 1582年 | 2079美元 | 2月22日2018 | 1490美元 | 930888美元 | 6.2 | 5.5 |
2024年3月13日 | 第六大道172号04-30号 | 1356年 | 2175美元 | 2016年6月8日 | 1475美元 | 950000美元 | 7.8 | 5.1 |
本文最初发表于Stackedhomes。
物业市场/行业物业有限公司ndominiumsProperty价格 分享本文